Сводная таблица CPM, CPC и цены лида по основным каналам РФ, региональный разрыв в Директе и главный сдвиг рынка: аукционы охладились, а заявки подорожали. Данные — АРИР и ЕРИР, Mediascope, eLama, Roistat, Calltouch.
В 2026 году произошла развилка, которая ломает привычную логику закупки. CPM и CPC упали — аукционы охладились, мелкие рекламодатели ушли. А цена лида выросла на 18–45%, потому что ИИ-алгоритмы площадок перенесли конкуренцию с показа на целевое действие: все борются не за клик, а за одного и того же человека, готового оставить заявку. Отсюда практический вывод: оптимизировать CPC стало почти бессмысленно — экономика решается на конверсии и на чистоте данных, на которых учится алгоритм.
Диапазоны — «средний рынок» на I квартал 2026. В своей нише вы можете оказаться в два-три раза выше или ниже: цена зависит от гео, сезона и качества креативов.
| Канал | CPM ₽ | CPC ₽ | Лид / заказ ₽ | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Яндекс Директ · Поиск | 1 730 | 40,3 | 800 — 5 000+ | Все ниши. В регионах клик дешевле в 2–4 раза, чем в Москве |
| Яндекс Директ · РСЯ | 78,9 | 6,4 | 300 — 800+ | CTR 1,24%. Цена лида зависит от чистоты площадок |
| VK Реклама | 88,6 | 9,1 | 800 — 3 000 | CPM вырос на 58% год к году после миграции myTarget |
| Telegram Ads | 150 — 300 | 1,5 — 15 | 800 — 1 600 | Цена за диалог. Текст от 0,7 €, фото 1,5 €, видео 1,7 € |
| Telegram · посевы | 1 000 — 25 000 | 10 — 50 | 60 — 120 | Самый дешёвый диалог на рынке. Массовые каналы 1–3,5 тыс. ₽, бизнес и финансы 11–25 тыс. ₽ |
| Авито · внутреннее | ≈150 | 10 — 60 | 300 — 1 500 | Цена за заказ. CPC 1,41 ₽ в отчётах — биллинг-артефакт |
| Ozon · внутреннее | 150 — 300 | 30 — 70 | 750 — 2 500 | Цена за заказ. Динамическое ценообразование даёт переплату 15–20% |
| Wildberries · внутреннее | 150 — 350 | 15 — 50 | 500 — 2 000 | Цена за заказ. Автореклама от 500 ₽/день |
| Одноклассники | 60 — 150 | 5 — 25 | 150 — 1 200 | Аудитория 35+, глубокое чтение, недооценённый канал |
| Rutube | 100 — 5 000 | ≈10 | 500 — 2 000 | In-stream. Прероллов нет |
| Дзен | 110+ | 7 — 10 | 400 — 1 500 | Промо-статья: 10–40 ₽ за дочитывание |
| Programmatic · DSP | 30 — 55 | 10 — 30 | 500 — 3 000 | Видео 250–800 ₽ за тысячу. Фрод упал до 3,31% |
| Операторские SMS | 4 000 — 7 500 | 4 — 7,5 | 800 — 2 500 | Open Rate 95%. Работает на своих CRM-базах |
| Инфлюенс · нативка | 500 — 1 500 | 20 — 100 | 1 500 — 5 000 | Нано 1–5 тыс. ₽, микро 5–15 тыс., макро от 15 тыс. за интеграцию |
Самая частая ошибка в планировании бюджета — взять «средний CPC по нише» и умножить. Средний CPC не существует: есть московский и региональный.
| Ниша | Регионы РФ, ₽ за клик | Москва и Петербург, ₽ за клик |
|---|---|---|
| Медицинские услуги | 60 — 150 | 200 — 500 |
| Строительство и ремонт | 40 — 90 | 120 — 300 |
| Образование | 20 — 40 | 80 — 200 |
| Финансовые услуги | 100 — 300 | 250 — 600 |
Салон, клиника, ремонт квартир в городе-миллионнике. Основной объём закрывается картами, Авито и Директом с малым бюджетом.
Здесь начинают работать маркетплейсы и ретейл-медиа: заказ дороже, но и объём другой.
Самый дорогой сегмент. Единственный способ снизить цену — не аукцион, а квалификация: обучать алгоритм на квалифицированных заявках, а не на всех.